製定人: 廖薇 審核人: 方誌軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一🛃、指導思想 為適應我國社會、經濟和科學技術發展對高等工程應用型人才培養的需求,實踐學校國內一流的高水平現代化工程應用型特色大學的辦學理念,按照德才兼備、德育為先、能力為重、全面發展的要求🌸🍹,依托產學研聯盟合作辦學模式和產學合作教育人才培養模式🗃🤸🏽♂️,瞄準國際工程技術前沿,構築與行業🎧、企業協同辦學、協同育人🎞、協同創新、協同就業的“四協同”模式🧛🏼♂️,構建“德、智、體🚶🏻♀️➡️、美、勞”全面培養的教育體系,培育具有分析和解決數據科學領域問題的能力,具有國際視野、創新意識和奉獻精神的高等工程應用型人才。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二🙇🏽💘、培養目標 本專業以現代信息技術產業發展需求為導向,註重與計算機🪔、自動化控製、電子信息等相關專業的交叉融合🧑✈️,秉承復合型人才培養理念🦇🤦🏿♂️,培養德、智👒、體、美、勞和諧發展,具備健全人格和健康心理💃🏿🦤,能夠在大數據專業實習中發揚崇尚勞動、無私奉獻的精神,具有數學與自然科學基礎知識㊗️,系統掌握數據科學與大數據技術的基礎理論、基本技術🪝,具有較高的文化素養和職業素質,知識、能力和素質協調發展的,能夠勝任大數據科研、開發與分析等工作的具有系統思維🧛🏻♂️、工程實踐🚵🏽♂️🪱、創新意識和團隊合作能力的高等工程應用型人才♜🧝♀️。 畢業五年左右達到: (1) 具有運行、維護🐣、管理復雜大數據系統的能力,並能夠綜合考慮經濟、環境、法律、安全🫎、健康、倫理等方面的影響因素。 (2) 具有紮實的專業理論與實踐能力,並有良好的人文素養🧔、社會責任感和工程職業道德👼🏼,能夠從事數據采集與分析工作。 (3) 具有較強創新能力,能夠從事數據采集與分析系統的開發工作。 (4) 具有團隊合作🚣🏿♂️、溝通和項目管理能力,能夠組織和協調團隊成員進行系統設計和開發👢。 (5) 具有國際化視野和跨文化交流與合作能力🧵,能夠在不同職能團隊中發揮特定的作用👍🫗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、專業方向與特色 本專業圍繞著“緊密結合專業人才培養目標,緊密結合地方社會需求❎,緊密結合計算機新技術發展”的理念,采取開放辦學模式,實現高校🧷、企業和社會教育資源的優勢互補,堅持“理論學習+工程實踐+新技術應用”的高等工程應用型人才培養模式,註重與控製科學與工程等其它學科的交叉與融合🍃,註重實踐和創新能力的培養,聚焦大數據系統運維、數據分析及其產品開發等緊缺人才的培養🍾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、畢業要求 本專業學生主要學習數據科學與大數據技術方面的基本理論和基本知識,接受大數據平臺運維、數據采集🧛🏻♂️、分析👨🏻🦯、可視化技術的基本訓練,培養大數據系統的運維🕓、應用與開發的基本能力。 畢業生應滿足以下幾方面要求: (1)工程知識💫:能夠將數學、自然科學、工程基礎和專業知識用於解決復雜工程問題🖕🏼。 (2)問題分析:能夠應用數學、自然科學和工程科學的基本原理,識別、表達📀、並通過文獻研究分析復雜工程問題,以獲得有效結論😮💨。 (3)設計/開發解決方案🚵🏿♀️:能夠針對數據科學復雜工程問題設計解決方案,設計數據分析流程,並能夠在設計環節中體現創新意識,考慮社會、健康、安全🙌🏽、法律、文化以及環境等因素。 (4)研究:能夠基於科學原理並采用科學方法對數據分析等工程問題進行研究,包括設計數據挖掘流程🛏、分析與解釋數據和現象、並通過信息綜合得到合理有效的結論。 (5)使用現代工具:能夠針對大數據系統復雜工程問題🌳,開發、選擇與使用恰當的系統架構、開發語言🔸👩👩👦、資源和現代信息技術工具✊🏻,包括對復雜工程問題數據流的預測與模擬🤰🏿。 (6)工程與社會:能夠基於工程相關背景知識進行合理分析,能夠在大數據專業實習中發揚崇尚勞動👰🏻♂️、無私奉獻的精神,評價專業工程實踐和復雜工程問題解決方案對社會🥇、健康👉🏼、安全👩🎤、法律以及文化的影響,並理解應承擔的責任。 (7)環境和可持續發展:能夠理解和評價針對復雜工程問題的專業工程實踐對環境、社會可持續發展的影響。 (8)職業規範👩🔧:具有人文社會科學素養、社會責任感👱🏽♀️,能夠在工程實踐中理解並遵守工程職業道德和規範,履行責任。 (9)個人和團隊⚜️:能夠在多學科背景下的團隊中承擔個體🙅🏼、團隊成員以及負責人的角色。 (10)溝通🌽:能夠就復雜工程問題與業界同行及社會公眾進行有效溝通和交流,包括撰寫報告和設計文稿、陳述發言🤷🏿、清晰表達或回應指令。並具備一定的國際視野,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流。 (11)項目管理:理解並掌握工程管理原理與經濟決策方法,並能在多學科環境中應用。 (12)終身學習👨🏻⚕️:具有自主學習和終身學習的意識❣️,有不斷學習和適應發展的能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五🍵、主幹學科和核心課程及課程體系 主幹學科:數據科學與大數據技術 課程體系: 專業核心課程🚵🏿♀️:數據科學與分析、應用統計學、操作系統、數據庫原理👵🏻、數據挖掘與分析🤰🏽。 專業特色課程🍃:數據采集與可視化技術、大數據基礎平臺、雲計算與虛擬化技術、面向對象程序設計、算法與數據結構☄️、軟件工程👳♀️。 特色選修課程:計算機視覺、JAVA程序設計、商業智能🧖♂️🧑🏼🚒、R語言編程、移動應用開發👧🏿、機器學習🧏🏿♀️、並行與分布式計算等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、實踐教學 ㈠ 實驗 本專業註重對學生的實驗技能的訓練,培養計劃中安排的獨立實驗教學環節有: (1) 獨立實驗課: 電路實驗🧱:第二學期,共20學時 數字電子技術實驗:第三學期#️⃣,共20學時 (2) 綜合實驗🤲🏿: 大數據架構綜合實驗:第五學期🎩,2周 計算機軟件綜合實驗👨🏿🌾:第六學期👴🏻,2周 數據挖掘與分析綜合實驗💅:第六學期🖼,2周 ㈡ 實習 教學實習和生產實習是本專業學生理論聯系實際🧑🏻🦯、接觸社會、了解生產實際的一個重要途徑➝👩🎤,是培養學生樹立實踐觀念和勞動觀點的重要教學環節。 (1)製造技術基礎實習C🆕:第二學期🤾♀️,2周 (2)電工實習:第三學期,2周 (3)認識實習🧑⚖️:第四學期👨🏽🦰✍️,1周 (4)大數據專業實習:第六學期,2周🌶;(含勞動教育) 註:“大數據專業實習”課程可以沖抵1學分的勞動教育與實踐類課程。
(三)合作教育 (1) 合作教育(一):第二學期👩🌾🪟,6周 (四) 課程設計 本專業課程設計是利用所學的專業理論知識分析問題🥱🏌🏽♂️,創造性地設計小的應用系統的能力。具體安排如下👩🏻🎓: (1) 面向對象課程設計🗿:第二學期,2.5周 (2)算法與數據結構課程設計👃🏼:第四學期,1.5周 (3) 專業綜合設計:第七學期,2周 (五)畢業設計(論文) 畢業設計是在完成本專業所學理論教學課程後進行的主要實踐教學環節🧡,訓練學生在收集資料、對課題調查研究的基礎上分析與解決工程問題的實際能力、動手能力👰🏼♂️。其內容是結合科研和生產實際需要♊️,完成數據科學與大數據技術及相近專業的工程課題👩🏼🚒、研究課題或實驗課題並撰寫畢業論文,安排在第八學期進行🐓,共16周。 (六) 軍訓🙅🏿♀️🧑🏼🚀:第一學期,2周。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七🧑🏼🦱🫃🏻、第二課堂 第二課堂共4學分👩🏻🍼,由“創新創業類”和“素質拓展類”兩大模塊組成🏄🏽。“創新創業類”和“素質拓展類”各2學分。第二課堂學分具體認定辦法詳見《恒达娱乐第二課堂學分實施辦法》🗞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八⛷、學製及畢業規定 ㈠ 本專業基本學製4年🚑,學生可在3至6年內完成學業😪。 ㈡ 學生在規定的學習年限內修滿培養計劃規定的各教學模塊的學分,總學分達到169學分。其中各類必修課程達到134學分☂️,選修課程達到35學分(含第二課堂達到4學分),方能畢業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、學位 符合《恒达娱乐學士學位授予工作細則》規定的畢業生授予工學學士學位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、課程設置及學分要求(總共169學分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生應在電子電氣類通識教育課程中修滿61.5學分。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生應在電子電氣類2020學科基礎平臺課中修滿36學分。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據科學與大數據技術專業教學安排表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|