序號 | 部門 | 崗位名稱 | 聘任數 |
1 | 自動化系 | 自動化系系主任 | 1 |
自動化系副主任 | 1 | ||
2 | 電氣工程系 | 電氣工程系系主任 | 1 |
電氣工程系副主任 | 1 | ||
電氣工程系副主任 | 1 | ||
3 | 電子信息系 | 電子信息系副主任 | 1 |
電子信息系副主任 | 1 | ||
4 | 計算機系 | 計算機系系主任 | 1 |
計算機系副主任 | 1 | ||
計算機系副主任 | 1 | ||
5 | 計算中心 | 計算中心主任 | 1 |
6 | 實驗中心 | 實驗中心主任 | 1 |
7 | 實驗中心副主任 | 1 | |
13 | |||
備註:正在走流程的崗位、試用期內崗位🏄🏿♀️🧱,不在此範圍 |
序號 | 部門 | 崗位名稱 | 聘任數 |
1 | 自動化系 | 自動化系系主任 | 1 |
自動化系副主任 | 1 | ||
2 | 電氣工程系 | 電氣工程系系主任 | 1 |
電氣工程系副主任 | 1 | ||
電氣工程系副主任 | 1 | ||
3 | 電子信息系 | 電子信息系副主任 | 1 |
電子信息系副主任 | 1 | ||
4 | 計算機系 | 計算機系系主任 | 1 |
計算機系副主任 | 1 | ||
計算機系副主任 | 1 | ||
5 | 計算中心 | 計算中心主任 | 1 |
6 | 實驗中心 | 實驗中心主任 | 1 |
7 | 實驗中心副主任 | 1 | |
13 | |||
備註:正在走流程的崗位、試用期內崗位🏄🏿♀️🧱,不在此範圍 |