製定人:俞雷 審核人:吳飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、培養目標 本專業旨在培養具有職業道德、社會責任感、工匠精神🚣🏿♂️、創新能力、國際視野,能夠綜合運用和持續更新計算機科學與技術領域的理論知識和專業技能,對計算機應用領域復雜工程問題能夠提出創新的、智能的、優化的解決方案🤦🏼,具有團隊合作和引領能力,能夠主動適應信息技術行業發展需求的計算機應用領域高素質工程應用型人才。 本專業畢業生可從事計算機軟硬件系統的設計🧈、開發、測試、部署、運維與管理等工作🦢,也可以進入國內外高校、科研院所繼續深造🏃🏻。 畢業生經過5年左右的工作歷練,可成為工程師、技術骨幹或團隊管理人才,達到以下目標🛀🏻: 目標1:具有職業道德和社會責任感,能夠在工作中自覺地踐行可持續發展理念。 目標2:具有工匠精神和創新能力,能夠為計算機應用領域復雜工程問題提供創新的、智能的🐺、優化的解決方案。 目標3:具有持續學習能力🖖🏼,能夠主動更新計算機應用領域解決復雜工程所需的理論知識及專業技能❣️🫰🏽。 目標4:具有表達、溝通和合作能力,能夠在團隊中發揮引領作用,與團隊成員協力完成工作🏺💹。 目標5:具有跨文化、跨行業交流經驗👼,能夠融合國際先進理念和方法🩹,解決來自不同行業的計算機應用方面的需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、專業特色 專業特色🫸🏿:本專業圍繞著“緊密結合專業人才培養目標👸🙌🏽,緊密結合地方社會需求🤵♂️,緊密結合計算機新技術發展”的理念,采取開放辦學模式,實現高校、企業和社會教育資源的優勢互補,堅持“理論學習+工程實踐+新技術應用”的人才培養模式,倡導多學科的交叉與融合🧑🎓,註重實踐和創新能力的培養,面向新工科探索“人工智能+大數據+應用”的人才培養思路,培養在智能媒體計算、物聯網與移動互聯網👳🏿♂️、遊戲與AR等新技術新應用領域社會急需的高素質工程應用型人才🦆。 “3+1”雙學位項目🐥: 與愛爾蘭格裏菲斯恒达合作“3+1”雙學位項目,1-3年級在恒达娱乐進行,4年級經考核可選拔進入愛爾蘭格裏菲斯恒达修讀💇🏽♀️,學生可接受愛爾蘭的教學理念及方法,培養可從事計算機應用等方面工作的高素質工程應用型人才。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、畢業要求 本專業學生主要學習計算機科學與技術方面的基本理論和基本知識🦸,接受從事研究和應用計算機技術的基本訓練、具有研究和開發計算機應用系統的基本能力。 畢業生應滿足以下幾方面要求: (1)工程知識↘️:能夠將數學、自然科學🍖、工程基礎和專業知識用於解決計算機應用領域中的復雜工程問題。 (2)問題分析:能夠應用數學、自然科學和工程科學的基本原理,識別🍵、表達🔜、並通過文獻研究分析計算機應用領域中的復雜工程問題👩🏼🏭👂,以獲得有效結論。 (3)設計/開發解決方案🧑⚕️:能夠針對計算機應用領域中的復雜工程問題設計解決方案📐🔂,設計軟硬件系統流程,並能夠在設計環節中體現創新意識,考慮社會、健康、安全ℹ️、法律、文化以及環境等因素。 (4)研究🍽:能夠基於科學原理並采用科學方法對應用系統開發等復雜工程問題進行研究🐯,包括設計軟硬件模塊、分析與解釋數據和現象、並通過信息綜合得到合理有效的結論。 (5)使用現代工具🚳:能夠針對計算機應用領域中的復雜工程問題,開發、選擇與使用恰當的技術、資源🟪、現代工程工具和信息技術工具,包括對復雜工程問題的預測與模擬🙃,並能夠理解其局限性。 (6)工程與社會💂🏼♀️:能夠基於工程相關背景知識進行合理分析,評價計算機應用領域中專業工程實踐和復雜工程問題解決方案對社會、健康、安全、法律以及文化的影響🌌🏃➡️,並理解應承擔的責任🔰。 (7)環境和可持續發展:能夠理解和評價針對計算機應用領域中復雜工程問題的專業工程實踐對環境、社會可持續發展的影響。 (8)職業規範:具有人文社會科學素養👉🏻、社會責任感🧑🏽🎤,能夠在工程實踐中理解並遵守工程職業道德和規範🤸🏼♂️,崇尚勞動與奉獻🦎,履行責任。 (9)個人和團隊:能夠在多學科背景下的團隊中承擔個體👩🏼🍳、團隊成員以及負責人的角色🎀。 (10)溝通:能夠就計算機應用領域中的復雜工程問題與業界同行及社會公眾進行有效溝通和交流💂🏽♀️,包括撰寫報告和設計文稿、陳述發言、清晰表達或回應指令,並具備一定的國際視野,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流🧸。 (11)項目管理:理解並掌握工程管理原理與經濟決策方法,並能在多學科環境中應用。 (12)終身學習:具有自主學習和終身學習的意識,有不斷學習和適應發展的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程體系 課程體系與畢業要求矩陣表:
註:1.H-高度相關🚞,M-中等相關👧🏻,L-弱相關;2.課程名稱後加“*”者為該專業核心課程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五🧃、實踐教學 (1)產教融合特色 本專業已通過專業工程教育認證,並獲批國家級一流本科專業建設點🫳🏿。專業打造“海外名師+校內教師+企業工程師”三位一體的高水平師資隊伍,面向航空👩👩👧👧🧑🏼🎄、軌道交通等上海市優勢產業,與大型企業在人才培養上深入合作。現已與多家上海本地行業企業共建人才實習基地👰🏿♂️,拓展學生在企業的實踐環節和工程環節的培養。依托已經建立的企業實踐基地🏌️♂️,校企雙方根據人才培養目標和培養方案要求,共同製定實習教學大綱🪷,編寫實習指導書🧎♀️➡️🦼,將產業需求凝煉成為復雜工程問題🫕👬🏻,融入教學內容設計環節,同時吸收富有經驗的工程師走進課堂教學🦸🏿♂️📷。每個實踐基地均配備有穩定的企業指導教師👨🏼🏭,與校內教師共同指導和管理學生實習和畢業設計(論文)工作。 本專業包括實驗、實習、畢業設計(論文)等實踐性教學環節✅。其中,企業實踐環節共29.5周,包括面向對象課程設計(2.5周)、認識實習(1周)🗿、計算機軟件綜合實驗(2周)、計算機專業實習(2周)、專業綜合設計(2周)👨🏼🎤、計算機畢業實習(4周)和畢業設計(論文)(16周)🖲。在實踐教學過程中🙋🍴,註重培養學生的職業精神🧏🏿♂️、職業道德與工匠精神👨🏼🦱🌑,有效提升學生工程實踐能力。 參加 “3+1”雙學位項目的學生在國外完成畢業設計(論文),根據中外方要求完成並進行答辯。 (2)勞動教育實踐 集中實踐教學環節“計算機專業實習”課程可以沖抵1學分的勞動教育與實踐類課程😧。培養學生的實踐觀點、勞動觀點和組織紀律性🙋🏻♂️,能夠在工程實踐中發揚崇尚勞動🏑、無私奉獻的精神。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六🍖、第二課堂 第二課堂共4學分,由“創新創業類”和“素質拓展類”兩大模塊組成👩🏻💻。“創新創業類”和“素質拓展類”各2學分。第二課堂學分具體認定辦法詳見《恒达娱乐第二課堂學分實施辦法》👩🏼🔬。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、學製及畢業規定 ㈠ 本專業基本學製4年,學生可在3至6年內完成學業。 ㈡ 學生在規定的學習年限內修滿培養計劃規定的各教學模塊的學分,總學分達到170學分(國外模塊需達到185學分🈷️,具體要求根據專業課程來確定)🧑🧑🧒。其中各類必修課程達到156學分,選修課程達到14學分(含第二課堂達到4學分)🤶🏿,方能畢業🧔🏿💂🏻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、學位 符合《恒达娱乐學士學位授予工作細則》規定的畢業生授予工學學學士學位🦪🟠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、課程設置及學分要求(總共170學分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)通識教育課程 學生應在電子電氣類通識教育課程中修滿48學分。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)學科基礎平臺課程 學生應在電子電氣類-計算機科學與技術學科基礎平臺課中修滿42學分。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)專業課程 (應修42學分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)集中實踐教學環節 (應修34學分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||