電子電氣類通識教育課程中修滿61.5學分🧲。
(二)學科基礎平臺課程
學生應在電子電氣類學科基礎平臺課中修滿36學分👨🏭。
必選課程:數據科學與分析、嵌入式系統導論📆、人工智能基礎🙆🏽♀️、自動控製理論👩🏼🏫、面向對象程序設計、電路實驗、線性代數、概率論與數理統計、電路(二)🪓、數字電子技術實驗、電路(一)、數字電子技術👨🦽、微機原理及接口技術、算法與數據結構🧑🏽💻🐾、離散數學
(三)專業課程 (應修32學分)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 講課 | 實驗 | 上 | 考核 | 建議修讀 | 學分要求 |
專業課程 | 021187 | 操作系統 | 4 | 64 | 50 | 14 | * | 5 | 24 | |
021188 | 數據庫原理 | 4 | 64 | 44 | 20 | * | 5 | |||
021226 | 數據采集與可視化技術 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
021227 | 大數據基礎平臺 | 3 | 48 | 38 | 10 | * | 5 | |||
021130 | 軟件工程 | 2 | 32 | 26 | 6 | * | 6上 | |||
021203 | 數據挖掘與分析 | 4 | 64 | 44 | 20 | * | 6 | |||
021210 | 雲計算與虛擬化技術 | 2 | 32 | 20 | 12 | 6 | ||||
021225 | 應用統計學 | 3 | 48 | 48 | * | 6 | ||||
小計 | 24 | |||||||||
專業選修課 | 021127 | JAVA程序設計 | 2 | 32 | 20 | 12 | 5 | 8 | ||
021206 | R語言編程 | 2 | 32 | 20 | 12 | 5 | ||||
021166 | 計算機視覺 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
021173 | 並行與分布式計算 | 2 | 32 | 20 | 12 | 6上 | ||||
021125 | 移動應用開發 | 2 | 32 | 26 | 6 | 7 | ||||
021211 | 商業智能 | 2 | 32 | 20 | 12 | 7 | ||||
021212 | 機器學習 | 2 | 32 | 20 | 12 | 7上 | ||||
小計 | 14 |
(四)集中實踐教學環節 (應修35.5學分)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 考核 | 建議修讀 | 學分要求 | |
必修課程 | 310107 | 軍訓 | (1) | (2)周 | 1上 | 35.5 | ||
021171 | 面向對象課程設計 | 2.5 | 2.5周 | 2下 | ||||
029016 | 合作教育(一) | (2) | (6)周 | 2下 | ||||
243013 | 製造技術基礎實習C | 2 | 2周 | 2下 | ||||
249403 | 電工實習 | 2 | 2周 | 3下 | ||||
020892 | 認識實習 | 1 | 1周 | 4 | ||||
029026 | 合作教育(二) | 2 | (6)周 | 4下 | ||||
021228 | 大數據架構綜合實驗 | 2 | 2周 | 5 | ||||
021178 | 計算機軟件綜合實驗 | 2 | 2周 | 6 | ||||
021229 | 數據挖掘與分析綜合實驗 | 2 | 2周 | 6 | ||||
029036 | 合作教育(三) | 2 | (6)周 | 6下 | ||||
020612 | 專業綜合設計 | 2 | 2周 | 7 | ||||
020199 | 畢業設計(論文) | 16 | 16周 | 8 | ||||
小計 | 35.5 |
(五)第二課堂(應修4學分)
模塊 | 類別 | 學分 | 建議修讀學期 | 要求學分 |
第二課堂 | 創新創業類 | 2 | 1-8 | 4 |