序號 | 競賽名稱 | 擬確定分類 | 2022年榜單內賽事 | 今年校內承辦恒达 | 網站 | 備註 |
1 | 中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽 | A1 | 2022年榜單 | 雙創恒达 | https://cy.ncss.cn/ |
|
2 | “挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽 | A1 | 2022年榜單 | 團委 | http://www.tiaozhanbei.net/ |
|
3 | “挑戰杯”全國大學生課外學術科級作品競賽 | A1 | 2022年榜單 | 團委 | http://www.tiaozhanbei.net/ |
|
4 | Red Dot Award | A1 | 未在榜單內 |
| https://www.red-dot.org/ |
|
5 | 世界技能大賽 | A1 | 2022年高職榜單 | 高職恒达 |
| 本次認定 |
6 | 全國大學生數學建模競賽 | A2 | 2022年榜單 |
| http://www.mcm.edu.cn/ |
|
7 | 全國大學生電子設計競賽 | A2 | 2022年榜單 | 電氣恒达 | http://nuedc.xjtu.edu.cn/ |
|
8 | 全國大學生機械創新設計大賽(上海市大學生機械工程創新大賽) | A2 | 2022年榜單 | 機汽恒达 | http://umic.ckcest.cn/ |
|
9 | 全國大學生智能汽車競賽 | A2 | 2022年榜單 | 雙創恒达 | https://smartcar.cdstm.cn/index |
|
10 | 全國大學生廣告藝術大賽 | A2 | 2022年榜單 | 藝術恒达 | http://www.sun-ada.net/ |
|
11 | ACM-ICPC國際大學生程序設計競賽 | A2 | 2022年榜單 |
| https://icpc.global/ |
|
12 | 全國大學生結構設計競賽 | A2 | 2022年榜單 | 軌道恒达 | http://www.structurecontest.com/ |
|
13 | 全國大學生電子商務“創新、創意及創業”挑戰賽 | A2 | 2022年榜單 | 管理恒达 | http://www.3chuang.net/ |
|
14 | 中國大學生工程實踐與創新能力大賽(上海市大學生工程訓練綜合能力大賽) | A2 | 2022年榜單 | 雙創恒达 | http://www.gcxl.edu.cn/new/index.html |
|
15 | 全國職業院校技能大賽 | A2 | 2022年高職榜單 | 高職恒达 |
|
|
16 | 中華人民共和國職業技能大賽 | A2 | 2022年高職榜單 | 高職恒达 |
| 本次認定 |
17 | 中國大學生方程式汽車大賽(FSC,FSEC,FSAC) | A3 | 納入觀察賽事 | 機汽恒达 | http://www.sae-china.org/ |
|
18 | 全國大學生市場調查與分析大賽 | A3 | 2022年榜單 | 數理恒达 | http://www.china-cssc.org/list-56-1.html |
|
19 | “外研社杯”全國英語演講大賽 | A3 | 2022年榜單 | 外語恒达 | https://uchallenge.unipus.cn/ |
|
20 | “外研社杯”全國英語寫作大賽 | A3 | 2022年榜單 |
|
21 | “外研社杯”全國英語閱讀大賽 | A3 | 2022年榜單 |
|
22 | “外研社杯”全國英語辯論大賽 | A3 | 2022年榜單 |
|
23 | 全國大學生物流設計大賽 | A3 | 2022年榜單 | 航空恒达 | http://www.clpp.org.cn/html/competition/ |
|
24 | 全國大學生化工設計競賽 | A3 | 2022年榜單 | 化工恒达 | http://iche.zju.edu.cn/ |
|
25 | 全國大學生機器人大賽RoboMaster | A3 | 2022年榜單 | 機汽恒达 | https://www.robomaster.com/zh-CN |
|
26 | 全國大學生機器人大賽RoboCon | A3 | 2022年榜單 | 機汽恒达 | http://www.cnrobocon.net/#/ |
|
27 | 全國大學生機器人大賽RoboT | A3 | 2022年高職榜單 |
|
|
|
28 | “西門子杯”中國智能製造挑戰賽 | A3 | 2022年榜單 | 雙創恒达 | http://www.siemenscup-cimc.org.cn/ |
|
29 | 中國大學生服務外包創新創業大賽 | A3 | 2022年榜單 | 軌道恒达 | http://www.fwwb.org.cn/ |
|
30 | 兩岸新銳設計競賽“華燦獎” | A3 | 2022年榜單 | 國創恒达 | www.huacanjiang.com |
|
31 | 全國大學生創新創業訓練計劃年會展示 | A3 | 2022年榜單 | 雙創恒达 |
|
|
32 | 全國大學生信息安全競賽 | A3 | 2022年榜單 |
| http://www.ciscn.cn |
|
33 | 中國大學生機械工程創新創意大賽-過程裝備實踐與創新賽 | A3 | 2022年榜單 |
|
|
34 | 中國大學生機械工程創新創意大賽-鑄造工藝設計賽 | A3 | 2022年榜單 |
|
|
35 | 中國大學生機械工程創新創意大賽-材料熱處理創新創業賽 | A3 | 2022年榜單 |
|
|
36 | 中國大學生機械工程創新創意大賽-起重機創意賽 | A3 | 2022年榜單 |
|
|
37 | 未來設計師全國高校數字藝術設計大賽(NCDA) | A3 | 2022年榜單 | 國創恒达 | http://www.ncda.org.cn/ |
|
38 | 米蘭設計周-中國高校設計學科師生優秀作品展 | A3 | 2022年榜單 | 藝術恒达 | http://www.dandad.cn/ |
|
39 | 全國大學生集成電路創新創業大賽 | A3 | 2022年榜單 |
| http://univ.ciciec.com/ |
|
40 | 全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽 | A3 | 2023年榜單 | 機汽恒达 | http://www.jienengjianpai.org/ |
|
41 | 全國大學生交通科技大賽 | A3 | 未在榜單內 | 軌道恒达 | http://www.nactrans.com.cn/ |
|
42 | 全國大學生物聯網設計競賽 | A3 | 2023年榜單 |
| http://iot.sjtu.edu.cn/ |
|
43 | 全國大學生市場調查與分析大賽 | A3 | 2022年榜單 | 數理恒达 | http://www.china-cssc.org/ |
|
44 | 全國大學生光電設計競賽 | A3 | 2022年榜單 |
| http://opt.zju.edu.cn/gdjs/ |
|
45 | 全國大學生統計建模大賽 | A3 | 2023年榜單 | 數理恒达 | http://tjjmds.ai-learning.net/ |
|
46 | “21世紀杯”全國英語演講比賽 | B1 | 2022年榜單 |
| https://contest.i21st.cn/article/final/2023/1.html |
|
47 | 全國高校企業價值創造實戰競賽 | B1 | 納入觀察賽事 |
| https://www.chinacita.org.cn/ |
|
48 | 全國大學生數學競賽(非數學類) | B1 | 納入觀察賽事 | 數理恒达 | http://www.cmathc.cn/ |
|
49 | 全國周培源大學生力學競賽 | B1 | 2022年榜單 | 機汽恒达 | http://zpy.cstam.org.cn/ |
|
50 | 中國大學生計算機設計大賽(上海市計算機應用能力大賽) | B1 | 2022年榜單 | 雙創恒达 | http://jsjds.blcu.edu.cn/index.htm | 本次認定 |
51 | 中國高校計算機大賽-大數據挑戰賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://www.c4best.cn/ |
|
52 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
53 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
54 | 中國高校計算機大賽-網絡技術挑戰賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
55 | 中國高校計算機大賽-人工智能創意賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
56 | 中國機器人大賽暨RoboCup機器人世界杯中國賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://crc.drct-caa.org.cn/index.php/race?catid=3 |
|
57 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | B1 | 2022年榜單 | 電氣恒达 | http://dasai.lanqiao.cn/ |
|
58 | 全國大學生金相技能大賽 | B1 | 2022年榜單 | 材料恒达 | http://www.mse-cn.com/ |
|
59 | “中國軟件杯”大學生軟件設計大賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://www.cnsoftbei.com/ |
|
60 | 中美青年創客大賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://www.chinaus-maker.org.cn/ |
|
61 | 全國大學生先進成圖技術與產品信息建模創新大賽 | B1 | 2022年榜單 | 材料恒达、機汽恒达 | http://chengtudasai.com |
|
62 | 中國機器人及人工智能大賽 | B1 | 2022年榜單 | 電氣恒达 | http://www.caairobot.com/ |
|
63 | 全國高校商業商業精英挑戰賽-品牌策劃競賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://www.ccpitedu.org/ |
|
64 | 全國高校商業商業精英挑戰賽-會展專業創新創業實踐競賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
65 | 全國高校商業商業精英挑戰賽-國際貿易競賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
66 | 全國高校商業商業精英挑戰賽-創新創業競賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
67 | 中國好創意暨全國數字藝術設計大賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://www.1xianxian.cn/ |
|
68 | “學創杯”全大學生創業綜合模擬大賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://cyds.monilab.com/cyds/index |
|
69 | “大唐杯”全國大學生新一代信息通信技術大賽(原“大唐杯”全國大學生移動5G技術大賽) | B1 | 2022年榜單 |
| http://dtcup.dtxiaotangren.com/ |
|
70 | 睿抗機器人開發者大賽RAICOM(原RoboCom機器人開發者大賽) | B1 | 2022年榜單 |
| https://www.robocom.com.cn/ |
|
71 | 全國大學生生命科學(CULSC)-生命科學競賽 | B1 | 2022年榜單 |
| https://www.culsc.cn/#/ |
|
72 | 全國大學生生命科學(CULSC)-生命創新創業大賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
73 | 全國大學生嵌入式芯片與系統設計競賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://www.socchina.net/ |
|
74 | 中國高校智能機器人創意大賽 | B1 | 2022年榜單 |
| http://www.robo-maker.org/ |
|
75 | 全國大學生物理實驗競賽 | B1 | 2022年榜單 | 數理恒达 |
|
|
76 | 中國大學醫學技術技能大賽 | B1 | 2022年榜單 |
| https://medu.bjmu.edu.cn/cms/show.action?code=publish_4af037e16e264f60016eaa7dea950ef4&siteid=100001 |
|
77 | 全國大學生地質技能大賽 | B1 | 2022年榜單 |
|
|
|
78 | 中國大學生機械工程創新創意大賽-工業工程與精益管理創新賽 | B1 | 2023年榜單 |
| http://cmes-imic.org.cn/ |
|
79 | 全國大學生化工實驗大賽 | B1 | 2023年榜單 | 化工恒达 | http://www.cteic.com/higherEducation-199.html |
|
80 | 全國大學生工業設計大賽 | B1 | 2023年榜單 | 藝術恒达 | https://www.cuidc.net |
|
81 | 美國數學建模競賽 | B1 | 未在榜單內 | 學生自行參加 |
|
|
82 | 全國大學生製藥工程設計競賽 | B1 | 未在榜單內 | 化工恒达 |
|
|
83 | 全國大學生藥苑論壇 | B1 | 未在榜單內 | 化工恒达 | http://jzw.cpu.edu.cn/1050/list.htm |
|
84 | 全國大學生英語競賽 | B1 | 未在榜單內 | 外語恒达 | http://www.chinaneccs.cn/ |
|
85 | 全國部分地區大學生物理競賽(非物理類) | B1 | 未在榜單內 | 數理恒达 |
|
|
86 | “外研社杯”全國高職高專英語寫作大賽 | B1 | 未在榜單內 |
|
|
|
87 | 中國時裝設計新人獎 | B1 | 未在榜單內 | 服裝恒达 |
|
|
88 | 全國高校模擬飛行錦標賽 | B1 | 納入觀察賽事 | 航飛恒达 | http://www.asfc.org.cn/index/ |
|
89 | 全國三維數字化創新設計大賽 | B1 | 2022年榜單 | 學生自行參加 | https://3dds.3ddl.net/ |
|
90 | 全國高校BIM畢業設計創新大賽 | B1 | 2022年榜單 | 管理恒达 | http://gxbsxs.glodonedu.com/ |
|
91 | 華為ICT大賽 | B1 | 2022年榜單 |
| https://e.huawei.com/cn/talent/ict-academy/#/ict-contest?compId=85131973 |
|
92 | iCAN全國大學生創新創業大賽 | B1 | 2023年榜單 |
| http://www.g-ican.com/home/index |
|
93 | “外教社杯”全國高校學生跨文化能力大賽 | B1 | 2023年榜單 |
| https://ict.sflep.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=49 |
|
94 | 全國高校商業商業精英挑戰賽-會計與商業管理案例競賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
95 | “工行杯”全國大學生金融科技創新大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
96 | 中華經典誦寫講大賽 | B1 | 2023年榜單 | 教務處 |
|
|
97 | 百度之星-程序設計大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
98 | 全國大學生水利創新設計大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
99 | 全國大學生化學實驗創新設計大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
100 | 全國大學生計算機系統能力大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
101 | 全國大學生花園設計建造大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
102 | 全國大學生信息安全與對抗技術競賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
103 | 全國大學生測繪學科創新創業智能大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
104 | 全國大學生能源經濟學術創意大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
105 | 全國大學生基礎醫學創新研究暨實驗設計論壇(大賽) | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
106 | 全國大學生數字媒體科技作品及創意競賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
107 | 全國本科院校稅收風險管理案例大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
108 | 全國企業模擬競賽大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
109 | 全國高等院校數智化企業經營沙盤大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
110 | 全國數字建築創新應用大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
111 | 全球校園人工智能算法精英大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
112 | 國際大學生智能農業裝備創新大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
113 | “科雲杯”全國大學生財會職業能力大賽 | B1 | 2023年榜單 |
|
|
|
114 | 一帶一路暨金磚國家技能發展與技術創新大賽 | B1 | 2023年高職榜單 |
|
|
|
115 | 馬蹄杯全國職業院校程序設計大賽 | B1 | 2023年高職榜單 |
|
|
|
116 | “外研社•詞達人”杯全國大學生英語詞匯競賽 | B2 | 納入觀察賽事 |
|
|
|
117 | 中國智能機器人格鬥及競技大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
118 | 上海市運動會 | 體育類 等同B1 | 未在榜單內 |
|
|
|
119 | 上海市大學生運動會 | 體育類 等同B1 | 未在榜單內 |
|
|
|
120 | 中國足協室內五人製足球超級聯賽 | 體育類 等同B1 | 未在榜單內 |
|
|
|
121 | “歐姆龍杯”自動化控製應用設計大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
122 | 全國大學生智能建造與管理創新競賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
123 | 全國醫藥院校藥學/中藥學專業大學生實驗技能競賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
124 | 上海大學生網絡文化節 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
125 | 上海市大學生新材料創新創意大賽 | B2 | 未在榜單內 | 材料恒达 |
|
|
126 | 上海市公益廣告大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
127 | 上海市大學生“創造杯“大賽 | B2 | 未在榜單內 | 機汽恒达 |
|
|
128 | "上圖杯"工程圖學競賽 | B2 | 未在榜單內 | 機汽恒达 |
|
|
129 | 上海市大學生創新創業論壇 | B2 | 未在榜單內 | 雙創恒达 |
|
|
130 | Honda中國節能競技大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
131 | 全國大學生房地產策劃大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
132 | 全國大學生金融與證券投資模擬實訓大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
133 | “匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
134 | 全國高等院校學生“斯維爾杯”BIM-CIM創新大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
135 | 全國口譯大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
136 | 上海市大學生創意機器人挑戰賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
137 | 上海市“星光計劃”職業院校技能大賽 | B2 | 未在榜單內 |
|
| 本次認定 |
138 | 上海市學生陽光體育大聯賽 | 體育類 等同B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
139 | 中國大學生射箭(射藝) 線上挑戰賽 | 體育類 等同B2 | 未在榜單內 |
|
|
|
140 | 全國應用型人才綜合技能大賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
141 | 上海“新特杯”數字化創新設計大賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
142 | 上海市大學生理財規劃大賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
143 | 金磚國家青年創客大賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
144 | 臺達杯國際高校綠色智造大賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
145 | 鴻星爾克·青年共創設計大賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
146 | “真皮標誌杯”中國國際箱包皮具設計大賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
147 | 全國大學生計算機技能應用大賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
148 | 大學生創意節 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
149 | 全國大學生學術英語詞匯競賽 | B3 | 未在榜單內 |
|
|
|
150 | 香港大學生當代設計獎 | B3 | 未在榜單內 |
|
| 本次認定 |
151 | G-CROSS全球大學生創意獎 | B3 | 未在榜單內 |
|
| 本次認定 |
152 | 東方創意之星設計大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
| 本次認定 |
153 | 上海大學生服裝設計大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
154 | IMC上海國際模特大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
155 | “批改網杯”全國大學生英語寫作大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
156 | 上海市模擬飛行錦標賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
157 | 中國模擬飛行全民線上打榜賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
158 | 全國綠色供應鏈及逆向物流設計大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
159 | 上海市大學生工業工程應用與創新大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
160 | 上海市工程管理創新大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
161 | MathorCup高校數學建模挑戰賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
162 | 中國航天文化創意設計大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
163 | 香港大學生當代設計獎 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
164 | 全國大學生紡織類工程訓練綜合能力競賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
165 | 中國紡織類高校大學生創意創新創業大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
166 | 新絲路中國模特大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
167 | 中國品牌創新設計大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
168 | “設享獎EDW”2022上海設計創新產品大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
169 | ICAD國際當代青年美術設計大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
170 | “批改網”杯全國大學生英語翻譯大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
171 | “上電杯”全國科技翻譯大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
172 | 全國大學生英語作文大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
173 | 全國大學生英語翻譯能力競賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
174 | 商業英語辯論大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
175 | 全國高校商務翻譯(英語)能力挑戰賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
176 | 全國大學生英語翻譯大賽 | C1 | 未在榜單內 |
|
|
|
177 | 全國高校數娛產品應用設計作品推優 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
178 | “知行杯”上海市大學生社會實踐大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
179 | 全國大學生人工智能知識競賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
180 | 全國社會公共安全案例大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
181 | 上海大學生原創動漫作品征集活動 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
182 | 中國機械行業卓越工程師教育聯盟“恒星杯”畢業設計大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
183 | “中外傳播杯”全國大學生英語閱讀大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
184 | “中外傳播杯”全國大學生英語閱讀大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
185 | “閱讀與美”服裝服飾創意設計大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
186 | 中國高等院校設計作品大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
187 | 上海大學生數字素養與技能科普漫畫大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
188 | 國際用戶體驗創新大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
189 | 東北方言文化設計大賽 | C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
190 | 長三角校際帆船邀請賽 | 體育類 等同C2 | 未在榜單內 |
|
|
|
191 | 上海城市業余聯賽 | 體育類 等同C2 | 未在榜單內 |
|
|
|